Potabilidade

Observe as informações sobre os níveis de potabilidade da sua água

POTABILIDADE DA ÁGUA

Determinar que uma água é potável nada mais é do que dizer que ela atende as condições necessárias para o consumo humano.

Mas como podemos determinar se a água é potável?

Ela é considerada potável quando atende a uma série de parâmetros pré-estabelecidos por legislação vigente que são, basicamente, elementos norteadores que buscam medir a qualidade desse recurso para consumo, além de estabelecer os valores padrões mínimos que devem ser atendidos, tornando-o seguro.

 

POTABILIDADE DA ÁGUA TRATADA 2022
MÊS pH TURBIDEZ CLORO COR FLÚOR COL. TOTAIS ESCHERICHIA COLI
Janeiro 7,38 0,00 0,72 0,00 0,04 ausência ausência
Fevereiro 7,31 0,00 0,74 0,00 0,08 ausência ausência
Março 7,29 0,00 0,81 0,00 0,13 ausência ausência
Abril 7,39 0,00 0,90 0,00 0,06 ausência ausência
Maio 7,53 0,00 1,01 0,00 0,06 ausência ausência
Junho 7,37 0,00 1,23 0,00 0,08 ausência ausência
Julho 7,33 0,00 1,35 0,00 0,07 ausência ausência
Agosto 7,33 0,00 1,08 0,00 0,12 ausência ausência
Setembro 7,33 0,00 1,18 0,00 0,10 ausência ausência
Outubro 7,30 0,00 1,06 0,00 0,17 ausência ausência
Novembro 7,40 0,00 1,09 0,00 0,10 ausência ausência
Dezembro 7,28 0,00 1,07 0,00 0,23 ausência ausência

 

POTABILIDADE DA ÁGUA TRATADA 2023
MÊS pH TURBIDEZ CLORO COR FLÚOR COL. TOTAIS ESCHERICHIA COLI
Janeiro 6,81 0,00 1,09 0,00 0,30 ausência 1ausência
Fevereiro 7,25 0,00 1,00 0,00 0,24 ausência ausência
Março 7,48 0,00 0,86 0,00 0,35 ausência ausência
Abril 7,42 0,00 1,15 0,00 0,29 ausência ausência
Maio 7,41 0,00 0,99 0,00 0,19 ausência ausência
Junho 7,36 0,00 1,01 0,00 0,03 ausência ausência
Julho 7,34 0,00 1,02 0,00 0,02 ausência ausência
Agosto 7,31 0,00 1,07 0,00 0,04 ausência ausência
Setembro 7,19 0,00 0,94 0,00 0,10 ausência ausência
Outubro 7,43 0,00 0,96 0,00 0,10 ausência ausência
Novembro 7,32 0,00 0,86 0,00 0,10 ausência ausência
Dezembro 7,31 0,00 0,82 0,00 0,19 ausência ausência

 

POTABILIDADE DA ÁGUA TRATADA 2024
MÊS pH TURBIDEZ CLORO COR FLÚOR COL. TOTAIS ESCHERICHIA COLI
Janeiro 7,32 0,00 0,98 0,00 0,00 ausência ausência
Fevereiro 7,09 0,00 0,84 0,00 0,30 ausência ausência
Março 7,08 0,00 0,67 0,00 0,27 ausência ausência
Abril 7,18 0,00 0,96 0,00 0,10 ausência ausência
Maio 7,14 0,00 0,77 0,00 0,08 ausência ausência
Junho 7,13 0,00 0,82 0,00 0,02 ausência ausência
Julho 7,19 0,00 0,74 0,00 0,08 ausência ausência
Agosto 7,17 0,00 0,80 0,00 0,07 ausência ausência
Setembro 7,26 0,00 1,00 0,00 0,09 ausência ausência
Outubro 7,12 0,00 0,85 0,00 0,05 ausência ausência
Novembro 7,42 0,00 0,79 0,00 0,09 ausência ausência
Dezembro 7,12 0,00 0,77 0,00 0,03 ausência ausência

 

POTABILIDADE DA ÁGUA TRATADA 2025
MÊS pH TURBIDEZ CLORO COR FLÚOR COL. TOTAIS ESCHERICHIA COLI
Janeiro 7,42 0,00 0,77 0,00 0,23 ausência ausência
Fevereiro              
Março              
Abril              
Maio              
Junho              
Julho              
Agosto              
Setembro              
Outubro              
Novembro              
Dezembro              

 

Confira uma breve descrição dos parâmetros:

pH
Define o caráter neutro, ácido ou básico da água.

Turbidez
É a medida da transparência da água.

Cloro
Utilizado para desinfecção. Sua permanência na água serve para assegurar a qualidade microbiológica da água, durante a distribuição.

Cor
É a medida da cor da água.

Flúor
Produto adicionado para prevenção de cáries dentárias.

Coliformes Totais
Reúne um grande número de bactérias, entre elas as do gênero Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella, igualmente identificadas pelas técnicas laboratoriais, como coliformes totais e podem ser encontradas em qualquer ambiente. Deve ser ausente em 95% das amostras do mês.

Saiba mais

A potabilidade da água distribuída é garantida, sendo aceitáveis pequenas alterações de caráter pontual, pois a Autarquia possui uma sistemática de monitoramento a fim de ajustar as variações e manter a qualidade da água sempre adequada. O tratamento efetuado pela Autarquia de Água de Ivoti, na água fornecida aos usuários, atende integralmente ao exigido pelo Ministério da Saúde e demais órgãos fiscalizadores.

Comunique à Autarquia de Água de Ivoti qualquer anormalidade. Evite desperdícios, use somente o necessário.