Divulgado o calendário de leituras de consumo de água de 2022
por ADMINISTRADOR, 17/12/2021-10:18:38
|
||||
CALENDÁRIO DE LEITURAS | ||||
DE CONSUMO DA ÁGUA - 2022 | ||||
MÊS DE | PREVISÃO DE LEITURA DO HIDRÔMETRO | DATA DE | ||
REFERÊNCIA | DATA INICIAL | DATA FINAL | VENCIMENTO | |
JANEIRO/2022 | 17/01/2022 | 31/01/2022 | 10/02/2022 | |
FEVEREIRO/2022 | 15/02/2022 | 01/03/2022 | 10/03/2022 | |
MARÇO/2022 | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | |
ABRIL/2022 | 18/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | |
MAIO/2022 | 17/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 | |
JUNHO/2022 | 15/06/2022 | 30/06/2022 | 11/07/2022 | |
JULHO/2022 | 15/07/2022 | 29/07/2022 | 10/08/2022 | |
AGOSTO/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 12/09/2022 | |
SETEMBRO/2022 | 15/09/2022 | 30/09/2022 | 10/10/2022 | |
OUTUBRO/2022 | 17/10/2022 | 31/10/2022 | 10/11/2022 | |
NOVEMBRO/2022 | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 12/12/2022 | |
DEZEMBRO/2022 | 15/12/2022 | 30/12/2022 | 10/01/2023 |
SAIBA MAIS:
18/03/2020
Autarquia consolida novo calendário de leituras de água
13/12/2019
Mudanças no calendário de medições e faturas de água em 2020